Copper Round Pipe
Grosimea peretelui: 0.2mm*120mm
Outside Diameter: 2.0mm*910mm
Copper Square Pipe
Grosimea peretelui: 0.2mm*120mm
Size: 2.0mm*2.0mm-1016mm*1016mm
Copper Rectangular Pipe
Grosimea peretelui: 0.2mm*910mm
Size:2.0mm*4.0mm-1016mm*1219mm
| Numele produsului | Teava de cupru |
| Material | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc.. |
| Standard | ASTM B280 ASME SB280/ ASTM B68 ASME SB68 |
| Copper Pipe Form | Hollow,Pătrat,Rundă,Rectangular, Straight Pipes,Hydraulic Etc. |
| Copper Pipe Schedule | SCH5,SCH10,SCH40,STD,SCH80,SCH160 |
| Suprafaţă | moara, lustruit, luminos, uns cu ulei, linia părului, perie, oglindă, explozie de nisip, sau după cum este necesar. |
| Copper Alloy Pipe End | Plain End, Beveled End, Treaded |
| Copper Pipe Thickness | 1/16 hard, 1/8 hard, 3/8 hard, 1/4 hard, 1/2hard, full hard, soft etc |
| MOQ | 1 tone |
| Aplicație | Copper coil have strong, corrosion resistant properties, and become a modern contractor in all of commodity house pipes, heating, |
| Dimensiunea containerului | 20ft GP:5898mm(Lungime)x2352mm(Lăţime)x2393 mm(Ridicat) 40ft GP:12032mm(Lungime)x2352mm(Lăţime)x2393 mm(Ridicat) 40ft HC:12032mm(Lungime)x2352mm(Lăţime)x2698mm(Ridicat) |
Compoziție chimică
| Nota | Compoziție chimică(%) | |||||||||||||
| GB | El | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Ca | Fe | În | Pb | Sn | S | Zn | O | |
| Cupru rafinat | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| T2 | C1100 | 99.9 | – | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | – | 0.005 | – | 0.005 | – | – | |
| T3 | C1221 | 99.7 | – | 0.002 | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | |
| Cupru fără oxigen | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| TU1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| TU2 | C1020 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | |
Aplicație
1. The copper pipe are made of pure electrolysis copper
2. They are precise in size and smooth on surface
3. They are widely used for heat ex-changers, radiator, coolers, elector-heat-up pipe, air conditioner and refrigerators
4. Copper straight pipes can be used for oil transportation, brake pipes,water pipes and gas pipes for construction
5. Copper pipe are of good heat conductibility

Test
1. Hardness Test
2. Mechanical Testing such as tensile of area
3. Pitting Resistance Test
4. Chemical Analysis-Spectro Analysis
5. Intergranular Corrosion (IGC) Test
6. Flattening Test
7. Micro and Macro Test
8. Positive Material identification –PMI Testing
9. Flaring Test
Ambalare & Transport


FAQ
1. Q:Sunteți producător sau companie comercială?
O: Suntem producator, poate face OEM și ODM.
2. Q: Pot să iau câteva mostre? Ce informații despre produs trebuie să ofer?
O: Da, avem mostre mici, ca dimensiune A4. Trebuie să furnizați nota (NUMĂR ALIE) si temperamentul, grosime, lăţime,lungimea si cantitatea.
3. Q: Cum se descurcă fabrica dumneavoastră în ceea ce privește controlul calității?
O: Calitatea este prioritară. Fabrica noastră a obținut autentificarea SGS. Garantăm mărfurile din fabrica noastră 100% calificat. Și fiecare proces, avem o operare foarte strictă și aranjam 2 tehnicieni să inspecteze. După ce produsele sunt terminate, vom face ultimul test pentru a ridica produsele necalificate.
4. Q:Care este plata ta?
O: În general, acceptăm 30% T/T ca depozit și 70% contra cu copie B/L
PROGRESUL













