Copper and copper alloys are some of the most versatile engineering materials available. The combination of physical properties such as strength,conductivity, corrosion resistance, machinability and ductility make copper suitable for a wide range of applications. These properties can be further enhanced with variations in composition and manufacturing methods.
| Numele produsului | Copper coil / Banda de cupru |
| Material | C10100, C10200, C11000, C12000, C1020, C1100, C1220, C1221, T1, T2, T3, TP1,TP2, OF-Cu, SE-Cu, etc.. |
| Standard | ASTM B194 ASTM B569 JIS H3130 JIS3100 JIS3110 GB/T 2059 GB/T 2061 |
| Grosime | 0.1mm-3.0mm |
| Lăţime | 30mm-1000mm |
| Lungime | As coil |
| Hardness | 1/4 hard, 1/2 hard, full hard, soft, etc. |
| Suprafaţă | mill,lustruit,luminos,linia părului,perie,checkered,oglindă,perie,antique,explozie de nisip,etching,etc.. |
| MOQ | 1 tone |
| Aplicație | Copper coil have strong, corrosion resistant properties, and become a modern contractor in all of commodity house pipes, heating, |
| Dimensiunea containerului | 20ft GP:5898mm(Lungime)x2352mm(Lăţime)x2393 mm(Ridicat) 40ft GP:12032mm(Lungime)x2352mm(Lăţime)x2393 mm(Ridicat) 40ft HC:12032mm(Lungime)x2352mm(Lăţime)x2698mm(Ridicat) |
Chemical Compositon
| Nota | Compoziție chimică(%) | |||||||||||||
| GB | El | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Ca | Fe | În | Pb | Sn | S | Zn | O | |
| Cupru rafinat | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| T2 | C1100 | 99.9 | – | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | – | 0.005 | – | 0.005 | – | – | |
| T3 | C1221 | 99.7 | – | 0.002 | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | |
| Cupru fără oxigen | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| TU1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| TU2 | C1020 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | |
Aplicație
- Roofing
- Cladding
- Rainwater Systems
- Heating Systems
- Water pipes and fittings
- Oil and gas lines
- Electrical wiring



FAQ
1. Q:Sunteți producător sau companie comercială?
O: Suntem producator, poate face OEM și ODM.
2. Q: Pot să iau câteva mostre? Ce informații despre produs trebuie să ofer?
O: Da, avem mostre mici, ca dimensiune A4. Trebuie să furnizați nota (NUMĂR ALIE) si temperamentul, grosime, lăţime,lungimea si cantitatea.
3. Q: Cum se descurcă fabrica dumneavoastră în ceea ce privește controlul calității?
O: Calitatea este prioritară. Fabrica noastră a obținut autentificarea SGS. Garantăm mărfurile din fabrica noastră 100% calificat. Și fiecare proces, avem o operare foarte strictă și aranjam 2 tehnicieni să inspecteze. După ce produsele sunt terminate, vom face ultimul test pentru a ridica produsele necalificate.
4. Q:Care este plata ta?
O: În general, acceptăm 30% T/T ca depozit și 70% contra cu copie B/L
Ambalare & Transport

PROGRESUL













