Copper and copper alloys are some of the most versatile engineering materials available. The combination of physical properties such as strength,kekonduksian, rintangan kakisan, machinability and ductility make copper suitable for a wide range of applications. These properties can be further enhanced with variations in composition and manufacturing methods.
| Nama Produk | Copper coil / Jalur Tembaga |
| bahan | C10100, C10200, C11000, C12000, C1020, C1100, C1220, C1221, T1, T2, T3, TP1,TP2, OF-Dengan, SE-Dengan, dll. |
| Standard | ASTM B194 ASTM B569 JIS H3130 JIS3100 JIS3110 GB/T 2059 GB/T 2061 |
| Ketebalan | 0.1mm-3.0mm |
| Lebar | 30mm-1000mm |
| Panjang | As coil |
| Kekerasan | 1/4 keras, 1/2 keras, penuh keras, lembut, dll |
| Permukaan | kilang,digilap,terang,garis rambut,berus,berkotak-kotak,cermin,berus,antik,letupan pasir,goresan,dll. |
| MOQ | 1 tan |
| Permohonan | Gegelung tembaga mempunyai kuat, sifat tahan kakisan, dan menjadi kontraktor moden dalam semua paip rumah komoditi, pemanasan, |
| Saiz Bekas | 20ft GP:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(tinggi) 40ft GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(tinggi) 40kaki HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(tinggi) |
Chemical Compositon
| Gred | Komposisi Kimia(%) | |||||||||||||
| GB | DIA | Cu+Ag | P | Bi | Sb | Sebagai | Fe | Dalam | Pb | Sn | S | Zn | O | |
| Tembaga Ditapis | T1 | C1020 | 99.95 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
| T2 | C1100 | 99.9 | – | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | – | 0.005 | – | 0.005 | – | – | |
| T3 | C1221 | 99.7 | – | 0.002 | – | – | – | – | 0.01 | – | – | – | – | |
| Kuprum Tanpa Oksigen | TU0 | C1011 | 99.99 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0005 |
| TU1 | C1020 | 99.97 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |
| TU2 | C1020 | 99.95 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | |
Permohonan
- bumbung
- Pelapisan
- Sistem Air Hujan
- Sistem Pemanasan
- Paip dan kelengkapan air
- Talian minyak dan gas
- Pendawaian elektrik



Soalan Lazim
1. Q:Adakah anda pengeluar atau syarikat perdagangan?
A: Kami adalah pengilang, boleh buat OEM dan ODM.
2. Q: Bolehkah saya mendapatkan beberapa sampel? Apakah maklumat produk yang perlu saya sediakan?
A: ya, kami mempunyai sampel kecil, seperti saiz A4. Anda perlu menyediakan gred (NOMBOR ALOI) dan perangai, ketebalan, lebar,panjang dan kuantiti.
3. Q: Bagaimana prestasi kilang anda mengenai kawalan kualiti?
A: Kualiti adalah keutamaan. Kilang kami telah mendapat pengesahan SGS. Kami menjamin barangan keluar dari kilang kami 100% berkelayakan. Dan setiap proses, kami mempunyai operasi yang sangat ketat dan mengatur 2 juruteknik untuk memeriksa. Selepas produk selesai, kami akan membuat ujian terakhir untuk mengambil produk yang tidak layak.
4. Q:Apakah bayaran anda?
A: Umumnya kami terima 30% T/T sebagai deposit dan 70% terhadap salinan B/L
Pembungkusan & Penghantaran

KEMAJUAN













