製品説明


| 商品名 | 耐摩耗プレート |
| 要素 | C, と, ん, P, S, Cr, で, モー |
| 幅 | 1000mm~2500mm |
| 厚さ | 0.2mm~100mm |
| 長さ | 2000MM-12000mm |
| 炭素含有量 | 4%-5% |
| 表面 | 研削, サンドブラスト, 研磨, 等 |
| 学年 | NM360, NM400, NM450, NM500, NR360, NR400, B-HARD360, B-HARD400, B-HARD450, 等. |
| 形 | シート・プレート |
| 標準 | ASTM, 彼, から, で, GB |
| 抗張力 | ≧680MPa |
| 降伏強さ | ≧500MPa |
| 伸長 | 7%以上 |
| 分類 | 耐摩耗鋼板, 耐摩耗合金プレート, 等 |
| 特徴 | 高強度, 高硬度, 耐摩耗性, 耐食性 |
| アプリケーション | マイニング, 冶金, 工事, 鉄道産業, 等 |
製品詳細










製品グレード
| GB | から | 彼 | BS | ASTM |
| Q195 | S185 | S185 | A285M Gr.B | |
| Q215A | USt34-2 | SS330 | 040A12 | A285M Gr.C |
| Q235A | S235JR | SS400 | S235JR | A570Gr.A |
| Q235B | S235JRG1 | S235JRG1 | A570 グループD | |
| Q235C | S235JRG2 | S235JRG2 | A283M グループD | |
| Q255A | St44-2 | SM400A | 43B | A709M Gr.36 |
| Q275 | S275J2G3 | SS490 | S275J2G3 | |
| 10# | C10 | S10C | 040A10 | 1010 |
| 20# | C22E | S20C | C22E | 1020 |
| 30# | C30E | S30C | C30E | 1030 |
| 40# | C40E | S40C | C40E | 1040 |
| 45# | C45E | S45C | C45E | 1045 |
| 60# | C60E | C60E | 1060 | |
| 15ん | 15Mn3 | 080A15 | 1016 | |
| 20ん | 21Mn4 | 080A20 | 1022 | |
| 40ん | 40Mn4 | SWRH42B | 080A40 | 1039 |
| 60ん | 60Mn3 | S58C | 080A62 | 1062 |
| Q235 | SR235 | |||
| 20Mn2 | 20Mn6 | SMn420 | 150M19 | 1320 |
| 35Mn2 | 36Mn5 | SMn433 | 150M6 | 1335 |
| 15Cr | 15Cr3 | SCr415 | 523A14 | 5115 |
| 20Cr | 20Cr4 | SCr420 | 527A20 | 5120 |
| 30Cr | 28Cr4 | SCr430 | 530A30 | 5130 |
| 35Cr | 34Cr4 | SCr435 | 530A36 | 5135 |
| 40Cr | 41Cr4 | SCr440 | 530A40 | 5140 |
製品の用途





工場概要


パッキング & 運送




関連する注目

サンプルについて
製品の仕様や材質は問いません, 当社の品質をテストするための無料サンプルを提供できます.

証明書について
現在ISOを取得しています, SGS およびその他の証明書, 当社の製品について心配する必要はありません. 加えて, お客様の要件に応じて製品をテストすることもできます.

ご来場について
いつでも私たちの工場を訪問することを歓迎します, 注文する前に, 出荷前に, 等. 製品在庫を含む, 生産ライン, 品質検査, 等.

お支払いについて
TT決済など多彩な決済方法に対応, 銀行カード振込, 現金支払い, 等. 大量注文の場合, 最初にデポジットを支払い、配達前に残金を支払うことができます.

梱包について
製品の梱包は、対応する製品の製造基準に厳密に準拠しています。. または特別なニーズがある場合, 製品はニーズに応じてパッケージ化することもできます.

配送について
海上輸送と航空輸送をサポート, 等. 工場出荷をサポート, 港出荷、指定場所へ配送, 等. ニーズに応じて出荷を調整します.

アフターセールスについて
すべてのアフターセールス問題については、いつでもオンラインでご連絡いたします, 製品加工も含めて, 製品の梱包, 製品のフィードバック, 製品の配送, 品質の問題, 量の問題, 等.
進捗















